Lex Kramers Bokaal
Lex Kramers Bokaal Tim Hartman

Lex Kramers Bokaal

23 april 2018 om 15:47

Verberk en Van Baalen houden de nul

REGIO De ranglijst van de Lex Kramers Bokaal is na dit weekend ongewijzigd gebleven. Ruud Verberk (Unitas zo.), Jari van Baalen (Arkel) en Walter Kornet (Herovina) waren de drie doelmannen die dit weekend geen tegengoal incasseerden. De stand ziet er nu als volgt uit:

Rang – Doelman (club) – Tegengoals – (wedstrijden) – gemiddeld aantal tegengoals

1. Ruud Verberk (Unitas zo.) – 10 (20) – 0,50

2. Jari van Baalen (Arkel) – 12 (22) – 0,55

3. Owen Verduijn (Unitas za.) – 22 (22) – 1

4. Richard Arends (Koz. Boys) – 32 (29) –1,1

5. Raymon Kaarsemaker (SVS'65) – 34 (22) – 1,55

6. Martijn Verhoeven (Sleeuwijk) – 39 (20) – 1,95

7. Raymon den Haan (GJS) – 43 (21) – 2,05

7. Lex Kramers (Woudrichem) – 45 (22) – 2,05

9. Walter Kornet (Herovina) – 42 (20) – 2,1

10. Daniël Goitom (Schelluinen) – 43 (20) – 2,15

11. Tim Ritmeester (Vuren) – 51 (21) – 2,43

12. Onur Inan (SVW) – 64 (21) – 3,05

UITLEG De Lex Kramers Bokaal wordt aan het einde van het seizoen uitgereikt aan de doelman met de (gemiddeld) minste aantal tegengoals. Dit naar aanleiding van het feit dat Woudrichem-doelman Lex Kramers in het seizoen 2016/2017 de minst gepasseerde doelman van heel Nederland was.