Afbeelding
Mohamed Hassan via Pixabay

Uitslagen verkiezingen Gorinchem

16 maart 2023 om 05:33 Politiek

GORINCHEM De uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn bekend. Gorinchem stemde als volgt:

Provinciale Staten
VVD 13,5% (PS 2019 was 15,6%)
BBB 13,3% (PS 2019 was 0,0%)
PvdA 11,1% (PS 2019 was 8,4%)
GROENLINKS 7,7% (PS 2019 was 8,2%)
D66 7,3% (PS 2019 was 7,6%)
CDA 6,0% (PS 2019 was 7,2%)
PVV 6,0% (PS 2019 was 6,7%)
CU 5,7% (PS 2019 was 7,8%)
SP 5,7% (PS 2019 was 7,4%)
JA21 4,7% (PS 2019 was 0,0%)
PvdD 3,8% (PS 2019 was 3,8%)
SGP 3,4% (PS 2019 was 3,1%)
FvD 3,2% (PS 2019 was 15,1%)
50PLUS 2,3% (PS 2019 was 3,6%)
VOLT 2,3% (PS 2019 was 0,0%)
AWP 1,3% (PS 2019 was 0,0%)
DENK 1,0% (PS 2019 was 3,7%)
BVNL 1,0% (PS 2019 was 0,0%)
GOUD 0,3% (PS 2019 was 0,0%)
JEZUS LEEFT 0,3% (PS 2019 was 0,2%)
OVERIG 0,0% (PS 2019 was 1,6%)


Opkomst totaal: 54,3% (PS 2019 was 52,2%) 

advertentie
advertentie